LESTVICA
TEKME
# KLUB ŠT Z N P D:P T
1 Olimpija Ljubljana 28 20 3 5 50:28 63
2 Maribor 28 14 6 8 57:34 48
3 Celje 28 13 8 7 38:31 47
4 Koper 28 12 7 9 37:26 43
5 Domžale 28 11 9 8 41:33 42
6 Mura 28 10 11 7 40:34 41
7 Bravo 28 7 6 15 27:32 27
8 Kalcer Radomlje 28 5 11 12 24:48 26
9 Gorica 28 4 10 14 24:42 22
10 CB24 Tabor Sežana 28 3 11 14 24:54 20
ŠT - ŠTEVILO TEKEM   Z - ZMAGE   N - NE ODLOČENO   P - PORAZI   D:P - DOBLJENI : PREJETI GOLI   T - TOČKE

SPONZORJI

BRAVO MALČKI, KUL NAVIJAČ, BRAVO NOGOMETNA IZKUŠNJA

SPONZORJI IN PODPORNIKI